La vallée de la Vézère comporte 147 sites préhistoriques datant du Paléolithique et 25 grottes ornées. Il est particulièrement intéressant à partir d'un ethnologique et anthropologique, ainsi que d'un point de vue esthétique en raison de ses peintures pariétales, en particulier ceux de la grotte de Lascaux, dont la découverte en 1940 était d'une grande importance pour l'histoire de l'art préhistorique. Les scènes de chasse montrent quelque 100 figures animales, qui sont remarquables par leur détail, des couleurs riches et de qualité réaliste.

Emplacements
Communes de Les Eyzies de Tayac, Tursac, Montignac-sur-Vézère, Saint-Léon-sur-Vézère, Marquay, Manaurie-Rouffignac et Saint-Cirq-du Bugue, département de la Dordogne, Région Aquitaine
N45 3 27 10 12 E1
| Numéro d'identification de série | Nom et emplacement ↓ | Coordonnées | Zone | Date inscrite |
|---|---|---|---|---|
| 85-001 | Abri de Cro-Magnon Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil, Dordogne, Aquitaine, France | N44 56 25.6 E1 00 34.6 | 0 ha | 1979 |
| 85-002 | Abri du Poisson Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil, Dordogne, Aquitaine, France | N44 56 38.8 59 54.2 E0 | 0 ha | 1979 |
| 85-012 | Cro de Granville (CRO de Rouffignac) Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac, Dordogne, Aquitaine, France | N45 00 31.7 59 15.5 E0 | 0 ha | 1979 |
| 85-003 | Font de Gaume Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil, Dordogne, Aquitaine, France | N44 56 13.2 E1 01 35.6 | 0 ha | 1979 |
| 85-015 | La Madeleine Tursac, Dordogne, Aquitaine, France | N44 58 01.3 E1 02 11.1 | 0 ha | 1979 |
| 85-004 | La Micoque Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil, Dordogne, Aquitaine, France | N44 57 27.6 E1 00 23.5 | 0 ha | 1979 |
| 85-005 | La Mouthe Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil, Dordogne, Aquitaine, France | N44 55 28.9 E1 01 14.1 | 0 ha | 1979 |
| 85-011 | Lascaux Montignac, Dordogne, Aquitaine, France | N45 03 13.3 E1 10 12.0 | 0 ha | 1979 |
| 85-006 | Laugerie-Basse Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil, Dordogne, Aquitaine, France | N44 57 03.8 59 57.5 E0 | 0 ha | 1979 |
| 85-007 | Laugerie-Haute Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil, Dordogne, Aquitaine, France | N44 57 11.8 E1 00 12.3 | 0 ha | 1979 |
| 85-010 | Le Cap Blanc Marquay, Dordogne, Aquitaine, France | N44 56 44.3 E1 05 50.6 | 0 ha | 1979 |
| 85-008 | Le Grand Roc Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil, Dordogne, Aquitaine, France | N44 56 58.2 59 54.0 E0 | 0 ha | 1979 |
| 85-014 | Le Moustier Saint-Léon-sur-Vézère, Dordogne, Aquitaine, France | N44 59 39.6 E1 03 35.5 | 0 ha | 1979 |
| 85-009 | Combarelles Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil, Dordogne, Aquitaine, France | N44 56 36.8 E1 02 31.6 | 0 ha | 1979 |
| 85-013 | Roc de Saint-Cirq Saint-Cirq, Dordogne, Aquitaine, France | N44 55 33.9 58 02.9 E0 | 0 ha | 1979 |
Théorie
La vallée de la Vézère est sur un plateau calcaire au sud-ouest France. Il est le foyer de plusieurs grottes calcaires cachées. C'est la grotte de Lascaux, la plus connue. Ces dessins ici remontent à la période paléolithique environ 17.000 ans. La grotte a été fermée en 1972 pour des travaux de conservation.
Par la suite grottes ornées de la vallée de la Vézère, y compris cette grotte de Lascaux ont été inscrits sur la liste du patrimoine mondial. Dans ce dessin, le pied avant du cheval a été élaboré au cours de la surface de la roche volumineux pour donner une impression de solidité. La technique est utilisée pour exprimer un cheval au galop. Ce dessin de bétail a beaucoup de couches. Le chiffre avant le rouge est une vache, et derrière elle, est bœuf noir à grandes cornes.
Pourquoi l'homme commence à dessiner? Dr Michel Lorblanchet a proposé une nouvelle théorie à travers l'archéologie pratique qui prend en compte les matériaux de peinture et des techniques artistiques de l'époque. Il a mis du charbon de bois dans sa bouche et ses vaporisateurs sur le mur, exactement comme les gens au cours de la période paléolithique l'habitude de faire. En soufflant sur les rochers, ils ont cru que ce serait donner vie à quelque chose dedans. Les gens dans ces jours-là croyaient que certains sorte de pouvoir surnaturel existait à l'intérieur des roches. Ils ont essayé de capter cette grande puissance en projetant des images d'animaux sauvages sur eux. Signes de l'imagination humaine ont été trouvés ici. Cette licorne est attirée sur le mur le plus proche de l'entrée de la grotte de Lascaux.
Les gens cessé de peindre dans ces grottes il ya 10000 ans environ. Une fois qu'ils avaient maîtrisé les compétences de l'élevage, ils ont commencé à se considérer comme supérieur aux autres animaux et avec ce changement du Grand Esprit dans les grottes a été peu à peu oublié.
Emplacements
Communes de Les Eyzies de Tayac, Tursac, Montignac-sur-Vézère, Saint-Léon-sur-Vézère, Marquay, Manaurie-Rouffignac et Saint-Cirq-du Bugue, département de la Dordogne, Région Aquitaine
N45 3 27 10 12 E1
| Numéro d'identification de série | Nom et emplacement ↓ | Coordonnées | Zone | Date inscrite |
|---|---|---|---|---|
| 85-001 | Abri de Cro-Magnon Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil, Dordogne, Aquitaine, France | N44 56 25.6 E1 00 34.6 | 0 ha | 1979 |
| 85-002 | Abri du Poisson Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil, Dordogne, Aquitaine, France | N44 56 38.8 59 54.2 E0 | 0 ha | 1979 |
| 85-012 | Cro de Granville (CRO de Rouffignac) Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac, Dordogne, Aquitaine, France | N45 00 31.7 59 15.5 E0 | 0 ha | 1979 |
| 85-003 | Font de Gaume Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil, Dordogne, Aquitaine, France | N44 56 13.2 E1 01 35.6 | 0 ha | 1979 |
| 85-015 | La Madeleine Tursac, Dordogne, Aquitaine, France | N44 58 01.3 E1 02 11.1 | 0 ha | 1979 |
| 85-004 | La Micoque Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil, Dordogne, Aquitaine, France | N44 57 27.6 E1 00 23.5 | 0 ha | 1979 |
| 85-005 | La Mouthe Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil, Dordogne, Aquitaine, France | N44 55 28.9 E1 01 14.1 | 0 ha | 1979 |
| 85-011 | Lascaux Montignac, Dordogne, Aquitaine, France | N45 03 13.3 E1 10 12.0 | 0 ha | 1979 |
| 85-006 | Laugerie-Basse Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil, Dordogne, Aquitaine, France | N44 57 03.8 59 57.5 E0 | 0 ha | 1979 |
| 85-007 | Laugerie-Haute Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil, Dordogne, Aquitaine, France | N44 57 11.8 E1 00 12.3 | 0 ha | 1979 |
| 85-010 | Le Cap Blanc Marquay, Dordogne, Aquitaine, France | N44 56 44.3 E1 05 50.6 | 0 ha | 1979 |
| 85-008 | Le Grand Roc Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil, Dordogne, Aquitaine, France | N44 56 58.2 59 54.0 E0 | 0 ha | 1979 |
| 85-014 | Le Moustier Saint-Léon-sur-Vézère, Dordogne, Aquitaine, France | N44 59 39.6 E1 03 35.5 | 0 ha | 1979 |
| 85-009 | Combarelles Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil, Dordogne, Aquitaine, France | N44 56 36.8 E1 02 31.6 | 0 ha | 1979 |
| 85-013 | Roc de Saint-Cirq Saint-Cirq, Dordogne, Aquitaine, France | N44 55 33.9 58 02.9 E0 | 0 ha | 1979 |
Théorie















